TORNEO DE BRIDGE EN MENDOZA
Durante el 15 al 18 de setiembre se desarrollo una nueva edición del Torneo de Bridge de Mendoza, en el Hotel Sheraton.
Este año con el auspicio de vinos TRIVENTO y se contó con la participación de 9 equipos, con jugadores procedentes de Santiago, Concepción, San Luis, San Juan, Bariloche y Mendoza.
Resultados del Round Robin (Scratch)
Nº Scratch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total r
2 BARILOCHE 10 16 8 25 25 16 22 23 20 165 3
3 CUYO 11 22 16 25 17 23 20 25 25 184 2
4 PIMIENTOS 11 5 3 16 7 25 19 10 10 106 7
5 AUDACES 0 1 13 23 16 16 16 16 6 107 6
6 LADIES 8 14 7 5 14 16 9 12 20 105 8
7 KUYUM 7 8 10 11 14 21 16 8 9 104 9
8 LAS CHICAS 1 7 3 20 14 18 22 16 10 111 5
9 BIO BIO 0 10 5 20 24 10 21 20 16 126 4
BUTLER
OS PAREJA JUGADOR 1 JUGADOR 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VPs PROMEDIO RONDAS
1. 1 - 12 ADOLFO GUILLERMO Y 18 25 23 17 21 24 20 14 18 180 20,00
2. 1 - 34 MARISA R MARIANA L 12 25 25 15 17 25 15 20 19 173 19,22
3. 3 - 12 NELIDA CARLOS 22 16 21 19 19 25 16 16 11 165 18,33
4. 3 - 34 LEONOR P LILIANA F 23 21 22 18 23 5 16 10 19 157 17,44
5. 2 - 34 SUSANA C GERARDO Z 18 20 25 12 17 17 15 20 12 156 17,33
6. 2 - 12 SERGIO C RODRIGUEZ LUNA 18 19 22 11 13 21 19 21 11 155 17,22
7. 9 - 34 JUAN ENRIQUE F MARIA ANGELICA M G 12 3 22 19 7 23 16 15 25 142 15,78
8. 4 - 34 NELIDA DOROTEA 20 15 9 15 13 23 15 9 18 137 15,22
7 - 34 ANA MARIA BLANCO SUSANA PERISA 15 11 15 13 13 25 16 10 19 137 15,22
10. 6 - 12 MABY PIOVANNO MARCELA E 17 14 18 14 13 7 11 21 15 130 14,44
11. 8 - 14 GISELA AYUB PILAR I 7 20 7 17 18 13 14 20 10 126 14,00
12. 5 - 34 MUÑECA JARDEL SUSANA GOMEZ 18 15 8 10 14 4 14 14 20 117 13,00
13. 5 - 12 HILDA M SERGIO TIMONER 13 21 4 11 17 6 14 16 12 114 12,67
14. 8 - 23 LILA LARRAGUIBEL GABRIELA G 8 10 5 16 17 9 11 17 18 111 12,33
15. 9 - 12 MARIA ELENA F CARMEN C 12 5 15 20 11 7 19 9 12 110 12,22
16. 6 - 34 ESTELA M ESTELA Y 12 9 12 13 9 13 15 15 11 109 12,11
17. 7 - 12 BEATRIZ P DAVID P 10 10 8 15 16 5 14 13 15 106 11,78
18. 4 - 12 ESTELA F MARIA PRINGLES 15 9 8 15 12 17 10 10 5 101 11,22
EQUIPOS C/O 1a. RUEDA 2a. RUEDA TOTAL COLOC.
1 LOS DE SIEMPRE 5 16 41 62 1
3 CUYO 15 22 37
EQUIPOS HANDICAP FINAL
EQUIPOS C/O 1a. RUEDA 2a. RUEDA TOTAL COLOC.
2 BARILOCHE 3,5 9 27 39,5
9 BIO BIO 27 32 59 1
EQUIPOS ALTOHANDICAP FINAL
EQUIPOS C/O 1a. RUEDA 2a. RUEDA TOTAL COLOC.
6 ladies 49 26 75 1
8 las chicas 2,33 12 21 35,33
SCRATCH
1ª s 2º S
1 Carlos Mazola - Nelida Perez 65,87 71,88 68,875 1
2 Jorge Rezzonico - Maria Eugenia B. 63,27 71,83 67,55 2
3 Sergio Capozzi - Alfredo Rodriguez Luna 70,28 60,07 65,175
4 Gerardo Zumel - Susana Capozzi 70,42 48,01 59,215
5 Silvia Bourguet - Sammy Korinsky 58,46 46,83 52,645
6 David Pierini - Beatriz Pierini 43,59 60,72 52,155
7 Stella Lutz - Liliana Ferrer 54,95 43,75 49,35
8 Estela Yoshimoto - Estela Mastronardi- Sergio 49,07 46,88 47,975
9 M Eugenia Lebert - Doris Mitnik 41,18 52,78 46,98
10 Susana Perissa - Ana Blanco 41,39 52,38 46,885
11 Leonor Panelo - Hilda M 46,88 42,06 44,47
12 Mavi - Marcela Escayol 42,71 38,54 40,625
13 Eugenia Verdguer - Porota Biritos 29,27 48,41 38,84
14 Estela Fabre - Nina Pringles 39,32 35,76 37,54
15 Dorotea Ymas - Nelida Sormani 39,99 32,99 36,49
16 Maria E Fuente Alba - Carmen Castro 43,34 21,67
HANDICAP
Hand 1ª s 2º S
1 Carlos Mazola - Nelida Perez 4 65,87 71,88 70,875
2 Jorge Rezzonico - Maria Eugenia B. 4,5 63,27 71,83 69,8
3 Sergio Capozzi - Alfredo Rodriguez Luna 2 70,28 60,07 66,175 1
4 Gerardo Zumel - Susana Capozzi 2 70,42 48,01 60,215 2
5 Silvia Bourguet - Sammy Korinsky 5 58,46 46,83 55,145
6 David Pierini - Beatriz Pierini 5 43,59 60,72 54,655
7 Stella Lutz - Liliana Ferrer 4 54,95 43,75 51,35
8 Estela Yoshimoto - Estela Mastronardi -Sergio 6 49,07 46,88 50,975
9 Susana Perissa - Ana Blanco 7 41,39 52,38 50,385
10 M Eugenia Lebert - Doris Mitnik 6 41,18 52,78 49,98
11 Leonor Panelo - Hilda M 5 46,88 42,06 46,97
12 Mavi - Marcela Escayol 8 42,71 38,54 44,625
13 Eugenia Verdguer - Porota Biritos 8 29,27 48,41 42,84
14 Estela Fabre - Nina Pringles 6 39,32 35,76 40,54
15 Dorotea Ymas - Nelida Sormani 6 39,99 32,99 39,49
16 Maria E Fuente Alba - Carmen Castro 6 43,34 24,67
FESTIVAL DE BRIDGE, MENDOZA 2011 set
1. LOS DE SIEMPRE Adolfo Romera, Guillermo Yasli – Marisa Romera, Mariana Labanca.(6)
2. BARILOCHE Sergio Capozzi, Susana Capozzi, Rodriguez Luna y Gerardo Zumel ( 9)
3. CUYO Nelida Perez y Carlos Mazzola, Leonor Panelo y Liliana Ferrer.(13)
4. LOS PIMIENTOS Estela Fabre, Maria I.Pringles – Nelida Sormani, Dorotea Imaz.( 22)
5. AUDACES Hilda Mampel. Sergio Timoner – Muñeca Jardel, Susana Gomez Rueda (20)
6. .LADIES Maby Piovanno. Marcela Escayol, – Estela Mastronardi y Estela Yoshimoto (24)
7. .KUYUM -Beatriz Pierini. David Pierini – Ana Maria Blanco y Susana Perisa (18)
8. LAS CHICAS Gisela Ayub Lila Larraguibel, Gabriela Gonzalez y Pilar Irarrazabal (22)
9 BIO BIO María Elena Fuente-Alba, Carmen Castro, Juan Enrique Faundes y Maria Angèlica Marisio Garrido.- (20)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario