domingo, 30 de octubre de 2011

Torneo Temuco 2011

Campeonato de Bridge
Club Temuco
Desde el 29 al 31 de octubre de 2011 se jugó el Campeonato del Club de Bridge de Temuco. En esta oportunidad en el Centro Vacacional Punta Larga Frutillar, Quebrada Honda, a 7 km al Sur de Frutillar. y se reunieron 23 equipos con participantes provenientes de Argentina (Buenos Aires, Bariloche)y Chile .(Santiago, Viña, Valdivia, Los Ángeles, Puerto Varas, Concepción y Temuco)
A orillas del Lago Llanquihue, nos encontramos con un lugar maravilloso, unos parques con una diversidad de flora que llama la atención, buena atención y comidas por parte del hotel, y bridge abundante, que mas podíamos pedir…..
El campeonato comenzó con un torneo de parejas de dos sesiones el dia sábado 29. Participaron 39 parejas Se detalla el resultado del mismo:
CLUB TEMUCO, FRUTILLAR, CHILE
PAREJAS HANDICAP
1° Ses. 2° Ses. TOTAL
HAND SCR
1 Monique De Sanit Pierre - Igor Miletic 18 58,58 61,11 77,85 1º Hand
2 Eric Miletic - Monica Fourcade 10 60,33 62,22 71,28 1º Scra.
3 Nicole Serra - Erika Danke 14 54,51 59,72 71,12 2º Hand
4 Francisco Bebin - Maria Isabel Solano 15 53,12 53,47 68,30
5 Hernan Bachiller - Beatriz Bachiller 8 62,33 57,08 67,71
6 Pilar Fernandez - Denisse Dupre 17 56,88 44,03 67,46
7 Anibal Forchieri - Irene Maria Mendiondo 13 48,48 59,03 66,76
8 Enrique Matte - Gabriel Vidal 6 62,81 58,61 66,71 2º Scra.
9 Marcela Ramirez - Pedro Jaramillo 10 48,8 62,36 65,58
10 Carmen Castro - Maria Elena Fuente Alba 12 60,25 45,14 64,70
11 Carlos Alonso - Catana Madrid 13 51,57 51,67 64,62
12 Carmen Gloria Dibarret - Jose Manuel Perez 16 43,12 53,19 64,16
13 Christian Bargstead - Jorge Malandre 10 53,84 54,17 64,01
14 Patricia Dotras - Dora Ward 14 45,81 53,75 63,78
15 Traute - Jaime Viteri 12 51,45 51,53 63,49
16 Sergio Capozzi - Susana Capozzi 9 55,16 52,92 63,04
17 Marta Concha - Sonia Sotomayor 17 38,09 53,75 62,92
18 Alejandro Cabezas - Beatriz Fuentes 7 57,91 53,19 62,55
19 Maria T Valdes - Cecilia Croxatto 11 59,1 42,22 61,66
20 Sylvia Roubillard - Marlis Grimalach 8 53,38 53,89 61,64
21 Gloria Fonticilla - Patricia Puga 12 46,45 52,5 61,48
22 Lorena Lopez - Rodrigo Lazarraga 8 54,93 50,83 60,88
23 Maria Alicia Gaete - Hugo Barcelo 12 49,08 46,94 60,01
24 Silvia Brons - Susana Cinque 14 52,22 39,17 59,70
25 Alicia Beckett - Sonia Taboada 13 50,71 42,64 59,68
26 Monica Jaureguiberry - Lynette Caride 13 50,54 42,64 59,59
27 Claudio Santoro - Carmen Selanio 10 47,34 51,39 59,37
28 Gabriela Gonzalez - Koster 15 40,98 46,39 58,69
29 Ivelise Anriquez - Olga Bouchon 17 38,47 44,17 58,32
30 Alfonso Lorenzo - Maria T Leiras 8 51,29 48,19 57,74
31 Silvia Tala - Paul Leon 12 40,83 50,56 57,70
32 German Dominguez - Patricia Merino 9 47,54 48,47 57,01
33 Maria Teresa Urra - Nury Morales 11 47,81 43,33 56,57
34 M Gonzalez - Solange Jequier 10 49,53 41,67 55,60
35 Manuel Caballero - Walter Lund 9 49,23 43,19 55,21
36 Clara Galvez - Kitty Masssu 15 37,07 43,33 55,20
37 Gabriela Guzman - Silvia Catalan 9 38,92 47,08 52,00
38 Luciana Recine - Maruja Puyol 14 35,04 34,44 48,74
39 Alfredo Rodriguez Luna - Esther Rodriguez Luna 8 43,19 0 29,60
El 1º Scratch, Monica Fourcade y Eric Miletic, obtuvieron un premio de $ 200.000
2º Lugar $100.000 para Enrique Matte - Gabriel Vidal
Se realizó a continuación el torneo de equipos de 8 matches de 8 manos.
Sistema Suizo directo usando Bridgescorers:
Resultados.
Rank Team Names VPs
1 NISHNIKOV 181
2 BACHILLER 140
3 TEMUCO 135
4 BEBIN 134 1º HANDICAP
5 FUENTES 131
6 DANKE 130 2º HANDICAP
7 FERNANDEZ 129
8= LAZARRAGA 127
8= SANTORO 127
10= AGUILERA 125
10= CAPOZZI 125
12 AWAD 124
13 VIDAL 123
14 MERINO 122
15 GAETE 118
16= BECKETT 104
16= MASSU 104
18 MALANDRE 100
19 LEON 98
20 CASTRO 96
21 CARIDE 88
22 PABLO 83
El equipo NISHNIKOV ganador Scratch recibió $ 400.000 y el equipo BACHILLER $ 200.000 por el segundo lugar.
En categoría hándicap 1º BEBIN y 2º DANKE que recibieron trofeos.
Simultaneamente se realizo un campeonato Butler de parejas
FRUTILLAR - SECCIÓN S - BUTLER EN VPs
OS JUGADOR 1 JUGADOR 2 1 2 3 4 5 6 7 8 VPs PROMEDIO
1. Nishnikow Alex Patricia Shepherd 25 16 15 18 25 24 21 19 163 20,38
2. Guerra Raul Waissbluth Myriam 25 22 25 17 9 25 16 18 157 19,63
3. Bachiller Hernán Bachiller Beatriz 25 14 22 18 15 15 17 16 142 17,75
4. Miletic Eric Fourcade Mónica 25 25 15 11 15 17 16 16 140 17,5
5. Cabezas Alejandro Fuentes Beatriz 21 23 25 13 14 16 17 10 139 17,38
Viteri Jaime Viteri Traute 18 16 16 19 12 24 22 12 139 17,38
7. Vidal Gabriel Matte Enrique 24 16 11 14 19 18 22 14 138 17,25
8. Santoro Claudio Selanio Carmen 5 22 15 14 17 21 16 25 135 16,88
9. Fuentealba Elena Castro Carmen 19 22 13 13 16 19 11 20 133 16,63
10. Roubillard Silvia Lund Marlis 22 18 23 19 2 13 16 19 132 16,5
Susana Cinque Sylvia Brons 16 12 19 19 25 18 9 14 132 16,5
12. Malandre Jorge Denise Dupre de 16 14 21 22 15 16 18 9 131 16,38
13. Larrazaga Rodrigo López Lorena 17 9 17 20 18 12 22 15 130 16,25
14. Awad Victor Haddad Bahna Rubi 21 13 9 11 20 24 7 24 129 16,13
15. Jaramillo Pedro Ramirez Marcela 25 21 4 22 16 10 13 17 128 16
Miletic Igor De Saint Pierre Monique 13 22 13 16 13 19 16 16 128 16
17. Manuel Caballero Walter Lund 14 9 19 12 21 20 16 16 127 15,88
Gonzalez Mario Jecquier Solange 12 12 24 17 16 17 14 15 127 15,88
Danke Erica Serra Nicole 14 10 16 12 24 11 23 17 127 15,88
20. M Teresa Leiras Lorenzo Alfonso 17 8 15 19 18 14 14 20 125 15,63
21. Alfredo Rodriguez Rodriguez Esther 12 14 15 18 23 13 16 13 124 15,5
22. Schiele Héctor Montesinos Lya 19 2 21 14 11 12 25 17 121 15,13
Betinyani Roberto Molina Olivia 19 16 5 12 24 14 14 17 121 15,13
24. Patricia Puga Gloria Fontecilla 19 14 17 18 15 6 14 16 119 14,88
25. Forchieri Anibal Irene Maria Mendiondo 8 25 21 12 15 15 8 14 118 14,75
Bebin Francisco Bebin M Isabel 20 14 11 12 19 18 13 11 118 14,75
Leon Paul León Silvia Tala 3 16 20 16 10 9 19 25 118 14,75
Taboada Sonia Alice Beckett 22 8 11 21 9 23 11 13 118 14,75
29. Dominguez German Merino Patricia 10 15 9 19 21 16 14 13 117 14,63
Madrid Catana Alonso Carlos 5 15 18 16 6 17 15 25 117 14,63
31. Aguilera Arturo Catalán Jaennete 17 21 14 8 11 18 14 13 116 14,5
Barceló Hugo Gaete M Alicia 18 17 19 11 12 3 15 21 116 14,5
33. Massu Kitty Galvez Clarita 9 21 12 16 23 14 14 5 114 14,25
34. Pablo Serra Bouchon Olga 25 4 16 17 9 13 15 11 110 13,75
35. Capozzi Sergio Capozzi Susana 11 16 8 11 15 14 20 14 109 13,63
LISTA DE EQUIPOS PARTIPANTES
1 NISHNIKOV Guerra Raul Waissbluth Myriam Nishnikow Alex Patricia Shepherd
2 CAPOZZI Capozzi Sergio Capozzi Susana Alfredo Rodriguez Rodriguez Esther
3 BACHILLER Bachiller Hernán Bachiller Beatriz M Teresa Leiras Lorenzo Alfonso
4 VIDAL Valdes M Teresa Croxatto Cecilia Vidal Gabriel Matte Enrique
5 FERNANDEZ Roubillard Silvia Manuel Caballero Walter Lund Lund Marlis
6 LAZARRAGA Schiele Héctor Montesinos Lya Larrazaga Rodrigo López Lorena
7 MERINO Dominguez German Merino Patricia Gonzalez Mario Jecquier Solange
8 TEMUCO Jaramillo Pedro Ramirez Marcela Miletic Eric Fourcade Mónica
9 FUENTES Cabezas Alejandro Fuentes Beatriz Forchieri Anibal Irene Maria Mendiondo
10 AWAD Betinyani Roberto Molina Olivia Awad Victor Haddad Bahna Rubi
11 AGUILERA Aguilera Arturo Catalán Jaennete Susana Cinque Sylvia Brons
12 SANTORO Santoro Claudio Selanio Carmen Madrid Catana Alonso Carlos
13 GAETE Barceló Hugo Gaete M Alicia Patricia Puga Gloria Fontecilla
14 CATALAN Guzman Gabriela Catalán Sylvia Gonzalez Gabriela Koester Inge
15 CASTRO Fuentealba Elena Castro Carmen Urra M Teresa Anríquez Ivelisse
16 MALANDRE Bargsted Cristián Fernández Pilar Malandre Jorge Malandre Denise Dupre
17 CARIDE Dotras Patricia Ward Dora Caride Lynette Jaureguiberry Monica
18 BEBIN Bebin Francisco Bebin M Isabel Viteri Jaime Viteri Traute
19 LEON Leon Paul León Silvia Tala C Gloria Dibarrart Pérez José Manuel
20 BECKETT Sotomayor Sonia Concha Martha Taboada Sonia Alice Beckett
21 MASSU Massu Kitty Galvez Clarita Reciné Luciana Pujol María
22 DANKE Danke Erica Serra Nicole Miletic Igor De Saint Pierre Monique
23 PABLO Pablo Danke Seminario Elena Morales, Nury Bouchon Olga

Fotos del Torneo Frutillar ( click aqui)

No hay comentarios.: